哪些大学拥有2020中国八星级(8★)、七星级(7★)、六星级(6★)和五星级(5★)专业,全国前2名专业、“双万计划”国家级一流本科专业建设点和强基计划招生专业的数量最多?哪些专业跻身2020中国最好专业行列?
近日,由全国第三方大学评价咨询机构艾瑞深校友会网(Cuaa.Net)撰写的《2020中国大学评价研究报告—高考志愿填报指南》一书由科学出版社出版发行,报告最新发布2020中国一流专业排名和2020中国最好专业排名等榜单。报告显示,全国936所高校的8055个本科专业入选2020中国八星级(8★)、七星级(7★)、六星级(6★)和五星级(5★)专业,全国前2名专业、“双万计划”国家级一流本科专业建设点和强基计划招生专业行列,荣膺2020年中国最好专业美誉。
报告显示,北京大学、清华大学、北京外国语大学、浙江大学和华中科技大学雄居校友会2020中国最好专业排名前5强,武昌首义学院、三亚学院和郑州工商学院位列校友会2020中国民办大学最好专业排名前3甲,吉林大学珠海学院、云南师范大学商学院和四川大学锦江学院位列校友会2020中国独立学院最好专业排名前3强。西交利物浦大学、北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院和宁波诺丁汉大学位列校友会2020中国合作办学大学最好专业排名前3名。
国内率先提出“中国最好专业遴选标准”,全国8055个专业入选2020年中国最好专业名单
为了便于公众了解和对比分析中国大学专业建设水平,2020年,艾瑞深中国双一流建设评价课题组依据本科专业的星级排名、位次区间和入选双万计划及强基计划等标准在国内率先提出“中国最好专业遴选标准”。校友会中国最好专业的遴选标准为:①中国八星级(8★)、七星级(7★)、六星级(6★)和五星级(5★)专业;②全国排名前2名专业;③双万计划国家级一流本科专业建设点入选专业;④强基计划招生专业。统计显示,按照2020校友会中国最好专业遴选标准,全国共有936所高校的8055个本科专业入选中国最好专业名单,荣膺2020年中国最好专业美誉
北京大学、清华大学雄居2020中国最好专业排名冠亚军,北京外国语大学跻身前3甲
报告显示,在最新艾瑞深校友会2020中国最好专业排名中,北京大学123个专业跻身2020中国八星级(8★)、七星级(7★)、六星级(6★)和五星级(5★)专业,全国前2名专业、“双万计划”国家级一流本科专业建设点和强基计划招生专业行列,拥有的中国最好专业数量最多,雄居校友会2020中国最好专业排名榜首,学校专业整体办学实力最强。清华大学86个,列第2;北京外国语大学82个,居第3;浙江大学77个,列第4;华中科技大学、四川大学各70个,并列第5;复旦大学68个,居第7;武汉大学、中国人民大学各67个,并列第8;南京大学62个,居第10。
2020年中国最好专业排名20名 |
名次 | 公办大学 | 最好专业数 | 民办大学 | 最好专业数 | 独立学院 | 最好专业数 |
1 | 北京大学 | 123 | 武昌首义学院 | 35 | 吉林大学珠海学院 | 50 |
2 | 清华大学 | 86 | 三亚学院 | 34 | 云南师范大学商学院 | 41 |
3 | 北京外国语大学 | 82 | 郑州工商学院 | 33 | 四川大学锦江学院 | 36 |
4 | 浙江大学 | 77 | 文华学院 | 32 | 中山大学南方学院 | 29 |
5 | 华中科技大学 | 70 | 西安欧亚学院 | 32 | 华南理工大学广州学院 | 28 |
6 | 四川大学 | 70 | 齐鲁理工学院 | 30 | 燕山大学里仁学院 | 27 |
7 | 复旦大学 | 68 | 山东英才学院 | 30 | 武汉科技大学城市学院 | 25 |
8 | 武汉大学 | 67 | 汉口学院 | 29 | 南京理工大学泰州科技学院 | 19 |
9 | 中国人民大学 | 67 | 西安培华学院 | 28 | 中国传媒大学难关学院 | 17 |
10 | 南京大学 | 62 | 武汉工商学院 | 25 | 长春理工大学光电信息学院 | 15 |
11 | 吉林大学 | 59 | 湖南涉外经济学院 | 24 | 南京大学金陵学院 | 14 |
12 | 中南大学 | 59 | 上海建桥学院 | 24 | 中山大学新华学院 | 14 |
13 | 山东大学 | 57 | 武汉学院 | 24 | 北京理工大学珠海学院 | 13 |
14 | 上海交通大学 | 56 | 黄河科技学院 | 21 | 云南师范大学文理学院 | 13 |
15 | 南开大学 | 53 | 山东协和学院 | 21 | 南开大学滨海学院 | 11 |
16 | 厦门大学 | 49 | 沈阳城市学院 | 21 | 同济大学浙江学院 | 11 |
17 | 中山大学 | 49 | 武汉华夏理工学院 | 21 | 厦门大学嘉庚学院 | 11 |
18 | 哈尔滨工业大学 | 48 | 福州外语外贸学院 | 18 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 10 |
19 | 西安交通大学 | 46 | 北京城市学院 | 16 | 河南师范大学新联学院 | 9 |
20 | 天津大学 | 45 | 南昌理工学院 | 16 | 山西医科大学晋祠学院 | 9 |
武昌首义学院雄居2020中国民办大学最好专业排名榜首,三亚学院第2
在最新校友会2020中国最好专业排名中,武昌首义学院35个专业跻身2020中国六星级(6★)和五星级(5★)民办大学专业、全国前2名专业行列,全国最多,雄居校友会2020中国民办大学最好专业排名冠军。三亚学院34个,居第2;郑州工商学院33个,列第3;文华学院、西安欧亚学院各32个,并列第4;齐鲁理工学院、山东英才学院各30个,并列第6;汉口学院29个,居第8;西安培华学院28个,列第9;武汉工商学院25个,居第10。
吉林大学珠海学院雄居2020中国独立学院最好专业排名首位,中山大学南方学院挺进前5强
在最新校友会2020中国最好专业排名中,吉林大学珠海学院35个专业跻身2020中国六星级(6★)和五星级(5★)独立学院专业、全国前2名独专业行列,高居校友会2020中国独立学院最好专业排名第一。云南师范大学商学院41个,居第2;四川大学锦江学院36个,列第3;中山大学南方学院29个,居第4;华南理工大学广州学院28个,列第5;燕山大学里仁学院27个,居第6;武汉科技大学城市学院25个,列第7;南京理工大学泰州科技学院19个,居第8;中国传媒大学南广学院17个,列第9;长春理工大学光电信息学院15个,挺进10强。
西交利物浦大学雄居2020中国合作办学大学最好专业排名第一,上海纽约大学挺进前10强
在最新校友会2020中国最好专业排名中,西交利物浦大学30个专业跻身2020中国六星级(6★)和五星级(5★)合作办学大学专业、全国前2名专业行列,雄居校友会2020中国合作办学大学最好专业排名第一。北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院23个,居第2;宁波诺丁汉大学20个,列第3;香港中文大学(深圳)11个,居第4;温州肯恩大学10个,列第5;上海纽约大学9个,居第6;昆山杜克大学6个,列第7;广东以色列理工学院3个,居第8;深圳北理莫斯科大学2个,位列第9。
2020年中国最好专业排名 |
名次 | 学校名称 | 最好专业数 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 123 | 1 | 8ê | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 86 | 2 | 8ê | 世界一流大学 |
3 | 北京外国语大学 | 82 | 90 | 6ê | 世界高水平大学 |
4 | 浙江大学 | 77 | 4 | 8ê | 世界一流大学 |
5 | 华中科技大学 | 70 | 7 | 7ê | 世界知名高水平大学 |
5 | 四川大学 | 70 | 18 | 7ê | 世界知名高水平大学 |
7 | 复旦大学 | 68 | 3 | 7ê | 世界知名高水平大学 |
8 | 武汉大学 | 67 | 10 | 8ê | 世界一流大学 |
8 | 中国人民大学 | 67 | 9 | 7ê | 世界知名高水平大学 |
10 | 南京大学 | 62 | 5 | 8ê | 世界一流大学 |
11 | 吉林大学 | 59 | 19 | 7ê | 世界知名高水平大学 |
11 | 中南大学 | 59 | 25 | 7ê | 世界知名高水平大学 |
13 | 山东大学 | 57 | 13 | 7ê | 世界知名高水平大学 |
14 | 上海交通大学 | 56 | 6 | 8ê | 世界一流大学 |
15 | 南开大学 | 53 | 12 | 7ê | 世界知名高水平大学 |
16 | 厦门大学 | 49 | 23 | 7ê | 世界知名高水平大学 |
16 | 中山大学 | 49 | 14 | 7ê | 世界知名高水平大学 |
18 | 哈尔滨工业大学 | 48 | 16 | 7ê | 世界知名高水平大学 |
19 | 西安交通大学 | 46 | 15 | 7ê | 世界知名高水平大学 |
20 | 北京航空航天大学 | 45 | 21 | 7ê | 世界知名高水平大学 |
20 | 天津大学 | 45 | 10 | 7ê | 世界知名高水平大学 |
22 | 同济大学 | 42 | 20 | 7ê | 世界知名高水平大学 |
23 | 重庆大学 | 41 | 35 | 6ê | 世界高水平大学 |
24 | 北京师范师范大学 | 40 | 22 | 7ê | 世界知名高水平大学 |
25 | 华东师范大学 | 39 | 32 | 6ê | 世界高水平大学 |
26 | 东南大学 | 36 | 17 | 7ê | 世界知名高水平大学 |
26 | 西北工业大学 | 36 | 24 | 6ê | 世界高水平大学 |
28 | 大连理工大学 | 35 | 27 | 6ê | 世界高水平大学 |
29 | 华南理工大学 | 32 | 29 | 6ê | 世界高水平大学 |
29 | 兰州大学 | 32 | 31 | 6ê | 世界高水平大学 |
31 | 北京理工大学 | 31 | 30 | 6ê | 世界高水平大学 |
31 | 东北大学 | 31 | 26 | 6ê | 世界高水平大学 |
31 | 中国科学技术大学 | 31 | 8 | 8ê | 世界一流大学 |
34 | 西北大学 | 28 | 57 | 5ê | 中国一流大学 |
34 | 中国传媒大学 | 28 | 65 | 6ê | 世界高水平大学 |
36 | 西南大学 | 27 | 54 | 5ê | 中国一流大学 |
37 | 广东外语外贸大学 | 26 | 110 | 4ê | 中国高水平大学 |
37 | 武汉理工大学 | 26 | 51 | 5ê | 中国一流大学 |
39 | 湖南大学 | 25 | 27 | 6ê | 世界高水平大学 |
39 | 西南交通大学 | 25 | 52 | 5ê | 中国一流大学 |
39 | 浙江师范大学 | 25 | 86 | 4ê | 中国高水平大学 |
39 | 中国农业大学 | 25 | 33 | 6ê | 世界高水平大学 |
43 | 安徽大学 | 24 | 117 | 4ê | 中国高水平大学 |
43 | 昆明理工大学 | 24 | 61 | 5ê | 中国一流大学 |
43 | 上海外国语大学 | 24 | 125 | 5ê | 中国一流大学 |
43 | 郑州大学 | 24 | 40 | 5ê | 中国一流大学 |
47 | 电子科技大学 | 23 | 34 | 6ê | 世界高水平大学 |
47 | 合肥工业大学 | 23 | 48 | 5ê | 中国一流大学 |
47 | 湖南师范大学 | 23 | 64 | 5ê | 中国一流大学 |
47 | 暨南大学 | 23 | 53 | 5ê | 中国一流大学 |
47 | 南昌大学 | 23 | 49 | 5ê | 中国一流大学 |
47 | 南京理工大学 | 23 | 43 | 5ê | 中国一流大学 |
47 | 西安电子科技大学 | 23 | 41 | 5ê | 中国一流大学 |
47 | 云南大学 | 23 | 65 | 5ê | 中国一流大学 |
55 | 广西大学 | 22 | 127 | 4ê | 中国高水平大学 |
55 | 河海大学 | 22 | 37 | 6ê | 世界高水平大学 |
55 | 宁波大学 | 22 | 75 | 4ê | 中国高水平大学 |
55 | 太原理工大学 | 22 | 78 | 5ê | 中国一流大学 |
55 | 扬州大学 | 22 | 89 | 4ê | 中国高水平大学 |
55 | 云南民族大学 | 22 | 167 | 5ê | 中国一流大学 |
61 | 北京交通大学 | 21 | 45 | 5ê | 中国一流大学 |
61 | 福建师范大学 | 21 | 106 | 4ê | 中国高水平大学 |
61 | 湘潭大学 | 21 | 119 | 4ê | 中国高水平大学 |
64 | 北京财经大学 | 20 | 112 | 5ê | 中国一流大学 |
64 | 河南大学 | 20 | 69 | 4ê | 中国高水平大学 |
64 | 华南师范大学 | 20 | 73 | 5ê | 中国一流大学 |
64 | 南京航空航天大学 | 20 | 50 | 5ê | 中国一流大学 |
64 | 青岛大学 | 20 | 167 | 3ê | 区域一流大学 |
64 | 上海大学 | 20 | 65 | 4ê | 中国高水平大学 |
64 | 中国地址大学(武汉) | 20 | 73 | 6ê | 世界高水平大学 |
64 | 中央民族大学 | 20 | 93 | 6ê | 世界高水平大学 |
72 | 北京科技大学 | 19 | 43 | 5ê | 中国一流大学 |
72 | 东北师范大学 | 19 | 71 | 5ê | 中国一流大学 |
72 | 华中师范大学 | 19 | 39 | 5ê | 中国一流大学 |
72 | 广州大学 | 19 | 128 | 3ê | 区域一流大学 |
75 | 南京林业大学 | 18 | 125 | 4ê | 中国高水平大学 |
75 | 新疆大学 | 18 | 132 | 5ê | 中国一流大学 |
75 | 战略支援部队信息工程大学 | 18 |
| 6ê | 世界高水平大学 |
75 | 中国海洋大学 | 18 | 41 | 6ê | 世界高水平大学 |
75 | 中国矿业大学 | 18 | 80 | 6ê | 世界高水平大学 |
75 | 中南财经政法大学 | 18 | 58 | 6ê | 世界高水平大学 |
82 | 北京邮电大学 | 17 | 47 | 6ê | 世界高水平大学 |
82 | 福州大学 | 17 | 68 | 4ê | 中国高水平大学 |
82 | 贵州大学 | 17 | 142 | 4ê | 中国高水平大学 |
82 | 湖北大学 | 17 | 150 | 3ê | 区域一流大学 |
82 | 华南农业大学 | 17 | 70 | 5ê | 中国一流大学 |
82 | 华中农业大学 | 17 | 36 | 6ê | 世界高水平大学 |
82 | 江西财经大学 | 17 | 114 | 5ê | 中国一流大学 |
82 | 西北农业科技大学 | 17 | 55 | 5ê | 中国一流大学 |
82 | 中央财经大学 | 17 | 110 | 5ê | 中国一流大学 |
91 | 成都中医药大学 | 16 | 175 | 4ê | 中国高水平大学 |
91 | 河北工业大学 | 16 | 100 | 4ê | 中国高水平大学 |
91 | 华东理工大学 | 16 | 46 | 5ê | 中国一流大学 |
91 | 南方医科大学 | 16 | 95 | 5ê | 中国一流大学 |
91 | 山东师范大学 | 16 | 99 | 4ê | 中国高水平大学 |
91 | 燕山大学 | 16 | 76 | 5ê | 中国一流大学 |
91 | 长安大学 | 16 | 113 | 4ê | 中国高水平大学 |
91 | 中国美术学院 | 16 | 230 | 5ê | 中国一流大学 |
99 | 安徽师范大学 | 15 | 135 | 4ê | 中国高水平大学 |
99 | 北京林业大学 | 15 | 111 | 6ê | 世界高水平大学 |
99 | 东北农业大学 | 15 | 123 | 4ê | 中国高水平大学 |
99 | 对外经济贸易大学 | 15 | 88 | 5ê | 中国一流大学 |
99 | 贵州师范大学 | 15 | 214 | 2ê | 区域高水平大学 |
99 | 杭州电子科技大学 | 15 | 91 | 4ê | 中国高水平大学 |
99 | 河北大学 | 15 | 87 | 4ê | 中国高水平大学 |
99 | 黑龙江大学 | 15 | 118 | 4ê | 中国高水平大学 |
99 | 江南大学 | 15 | 80 | 5ê | 中国一流大学 |
99 | 江西师范大学 | 15 | 109 | 4ê | 中国高水平大学 |
99 | 南京工业大学 | 15 | 94 | 4ê | 中国高水平大学 |
99 | 南京农业大学 | 15 | 38 | 5ê | 中国一流大学 |
99 | 深圳大学 | 15 | 107 | 4ê | 中国高水平大学 |
99 | 苏州大学 | 15 | 59 | 5ê | 中国一流大学 |
99 | 西安理工大学 | 15 | 149 | 3ê | 区域一流大学 |
99 | 浙江工商大学 | 15 | 134 | 4ê | 中国高水平大学 |
99 | 浙江工业大学 | 15 | 84 | 4ê | 中国高水平大学 |
116 | 北京工业大学 | 14 | 71 | 4ê | 中国高水平大学 |
116 | 海南大学 | 14 | 148 | 3ê | 区域一流大学 |
116 | 河北师范大学 | 14 | 171 | 3ê | 区域一流大学 |
116 | 河南科技大学 | 14 | 98 | 4ê | 中国高水平大学 |
116 | 河南师范大学 | 14 | 107 | 4ê | 中国高水平大学 |
116 | 江苏大学 | 14 | 90 | 4ê | 中国高水平大学 |
116 | 辽宁大学 | 14 | 91 | 5ê | 中国一流大学 |
116 | 陕西师范大学 | 14 | 80 | 4ê | 中国高水平大学 |
116 | 天津外国语大学 | 14 | 260 | 4ê | 中国高水平大学 |
116 | 西安建筑科技大学 | 14 | 156 | 4ê | 中国高水平大学 |
116 | 西北师范大学 | 14 | 138 | 4ê | 中国高水平大学 |
116 | 中国人民公安大学 | 14 | 260 | 6ê | 世界高水平大学 |
128 | 广东工业大学 | 13 | 97 | 4ê | 中国高水平大学 |
128 | 国防科技大学 | 13 |
| 8ê | 世界一流大学 |
128 | 哈尔滨工程大学 | 13 | 67 | 5ê | 中国一流大学 |
128 | 华东交通大学 | 13 | 244 | 3ê | 区域一流大学 |
128 | 南京信息工程大学 | 13 | 165 | 4ê | 中国高水平大学 |
128 | 山东财经大学 | 13 | 142 | 4ê | 中国高水平大学 |
128 | 山东农业大学 | 13 | 126 | 4ê | 中国高水平大学 |
128 | 上海师范大学 | 13 | 121 | 4ê | 中国高水平大学 |
128 | 首都师范大学 | 13 | 80 | 4ê | 中国高水平大学 |
128 | 云南财经大学 | 13 | 232 | 3ê | 区域一流大学 |
128 | 云南师范大学 | 13 | 155 | 3ê | 区域一流大学 |
128 | 中国地址大学(北京) | 13 | 129 | 4ê | 中国高水平大学 |
128 | 中国石油大学(北京) | 13 | 76 | 5ê | 中国一流大学 |
128 | 中国石油大学(华东) | 13 | 85 | 6ê | 世界高水平大学 |
142 | 安徽建筑大学 | 11 | 244 | 3ê | 区域一流大学 |
142 | 广西师范大学 | 11 | 140 | 3ê | 区域一流大学 |
142 | 哈尔滨师范大学 | 11 | 161 | 3ê | 区域一流大学 |
142 | 哈尔滨医科大学 | 11 | 105 | 5ê | 中国一流大学 |
142 | 海军工程大学 | 11 |
| 5ê | 中国一流大学 |
142 | 吉林农业大学 | 11 | 216 | 3ê | 区域一流大学 |
142 | 南京医科大学 | 11 | 130 | 4ê | 中国高水平大学 |
142 | 内蒙古大学 | 11 | 131 | 4ê | 中国高水平大学 |
142 | 宁夏大学 | 11 | 256 | 3ê | 区域一流大学 |
142 | 上海理工大学 | 11 | 79 | 4ê | 中国高水平大学 |
142 | 四川师范大学 | 11 | 177 | 3ê | 区域一流大学 |
142 | 天津师范大学 | 11 | 103 | 4ê | 中国高水平大学 |
142 | 武汉科技大学 | 11 | 100 | 4ê | 中国高水平大学 |
142 | 长沙理工大学 | 11 | 145 | 4ê | 中国高水平大学 |
142 | 中央美术学院 |
| 200 | 6ê | 世界高水平大学 |
157 | 安徽财经大学 | 10 | 275 | 2ê | 区域高水平大学 |
157 | 北京电影学院 | 10 | 290 | 6ê | 世界高水平大学 |
157 | 北京化工大学 | 10 | 60 | 5ê | 中国一流大学 |
157 | 华东大学 | 10 | 56 | 5ê | 中国一流大学 |
157 | 河南工业大学 | 10 | 194 | 3ê | 区域一流大学 |
157 | 湖北工业大学 | 10 | 202 | 3ê | 区域一流大学 |
157 | 华侨大学 | 10 | 136 | 3ê | 区域一流大学 |
157 | 兰州交通大学 | 10 | 166 | 3ê | 区域一流大学 |
157 | 内蒙古农业大学 | 10 | 227 | 3ê | 区域一流大学 |
157 | 齐鲁工业大学 | 10 | 96 | 4ê | 中国高水平大学 |
157 | 西南财经大学 | 10 | 105 | 5ê | 中国一流大学 |
157 | 中北大学 | 10 | 203 | 3ê | 区域一流大学 |
170 | 中国社会科学院大学 | 10 |
| 6ê | 世界高水平大学 |
170 | 北京第二外国语大学 | 10 | 350 | 3ê | 区域一流大学 |
170 | 成都理工大学 | 10 | 100 | 4ê | 中国高水平大学 |
170 | 大连工业大学 | 10 | 196 | 3ê | 区域一流大学 |
170 | 东北林业大学 | 10 | 116 | 4ê | 中国高水平大学 |
170 | 福建农林大学 | 10 | 103 | 4ê | 中国高水平大学 |
170 | 贵州财经大学 | 10 | 323 | 2ê | 区域高水平大学 |
170 | 桂林电子科技大学 | 10 | 204 | 3ê | 区域一流大学 |
170 | 哈尔滨理工大学 | 10 | 152 | 3ê | 区域一流大学 |
170 | 湖南农业大学 | 10 | 124 | 3ê | 区域一流大学 |
170 | 华北电力大学 | 10 | 130 | 4ê | 中国高水平大学 |
170 | 兰州理工大学 | 10 | 169 | 3ê | 区域一流大学 |
170 | 南京中医药大学 | 10 | 155 | 4ê | 中国高水平大学 |
170 | 陕西科技大学 | 10 | 178 | 3ê | 区域一流大学 |
170 | 上海财经大学 | 10 | 63 | 6ê | 世界高水平大学 |
170 | 沈阳师范大学 | 10 | 286 | 2ê | 区域高水平大学 |
170 | 沈阳药科大学 | 10 | 245 | 4ê | 中国高水平大学 |
170 | 首都经济贸易大学 | 10 | 160 | 4ê | 中国高水平大学 |
170 | 四川美术学院 | 10 | 365 | 4ê | 中国高水平大学 |
170 | 天津理工大学 | 10 | 187 | 3ê | 区域一流大学 |
170 | 西安外国语大学 | 10 | 320 | 4ê | 中国高水平大学 |
170 | 浙江理工大学 | 10 | 139 | 3ê | 区域一流大学 |
170 | 四川美术学院 | 10 | 130 | 5ê | 中国一流大学 |
170 | 天津理工大学 | 10 | 145 | 4ê | 中国高水平大学 |
170 | 西安外国语大学 | 10 | 224 | 3ê | 区域一流大学 |
170 | 浙江理工大学 | 10 | 142 | 3ê | 区域一流大学 |
170 | 中国药科大学 | 10 | 224 | 5ê | 中国一流大学 |
170 | 中国医科大学 | 10 | 230 | 4ê | 中国高水平大学 |
170 | 重庆工商大学 | 10 | 192 | 3ê | 区域一流大学 |
194 | 大连海事大学 | 9 | 153 | 4ê | 中国高水平大学 |
194 | 甘肃农业大学 | 9 | 238 | 3ê | 区域一流大学 |
9194 | 广东财经大学 | 9 | 211 | 3ê | 区域一流大学 |
194 | 桂林理工大学 | 9 | 181 | 3ê | 区域一流大学 |
194 | 杭州师范大学 | 9 | 62 | 3ê | 区域一流大学 |
194 | 河北经贸大学 | 9 | 137 | 3ê | 区域一流大学 |
194 | 江西农业大学 | 9 | 180 | 3ê | 区域一流大学 |
194 | 辽宁师范大学 | 9 | 188 | 3ê | 区域一流大学 |
194 | 南京师范大学 | 9 | 300 | 5ê | 中国一流大学 |
194 | 山东科技大学 | 9 | 223 | 3ê | 区域一流大学 |
194 | 上海海事大学 | 9 | 180 | 4ê | 中国高水平大学 |
194 | 上海海洋大学 | 9 | 188 | 4ê | 中国高水平大学 |
194 | 上海戏剧学院 | 9 | 300 | 5ê | 中国一流大学 |
194 | 沈阳建筑大学 | 9 | 223 | 3ê | 区域一流大学 |
194 | 首都医科大学 | 9 | 105 | 5ê | 中国一流大学 |
194 | 四川外国语大学 | 9 | 280 | 3ê | 区域一流大学 |
194 | 西安美术学院 | 9 | 380 | 4ê | 中国高水平大学 |
194 | 云南农业大学 | 9 | 224 | 3ê | 区域一流大学 |
194 | 中国计量大学 | 9 | 220 | 3ê | 区域一流大学 |
194 | 中国矿业大学(北京) | 9 | 141 | 4ê | 中国高水平大学 |
194 | 中南民族大学 | 9 | 146 | 5ê | 中国一流大学 |
194 | 重庆医科大学 | 9 | 160 | 4ê | 中国高水平大学 |
216 | 安徽工业大学 | 8 | 238 | 3ê | 区域一流大学 |
216 | 安徽农业大学 | 8 | 183 | 3ê | 区域一流大学 |
216 | 北京工商大学 | 8 | 234 | 3ê | 区域一流大学 |
216 | 北京体育大学 | 8 | 150 | 6ê | 世界高水平大学 |
216 | 北京中医药大学 | 8 | 85 | 6ê | 世界高水平大学 |
216 | 成都信息工程大学 | 8 | 299 | 2ê | 区域高水平大学 |
216 | 广州美术学院 | 8 | 300 | 4ê | 中国高水平大学 |
216 | 河北农业大学 | 8 | 156 | 4ê | 中国高水平大学 |
216 | 河南农业大学 | 8 | 147 | 4ê | 中国高水平大学 |
216 | 黑龙江中医药大学 | 8 | 190 | 3ê | 区域一流大学 |
216 | 湖北美术学院 | 8 | 460 | 5ê | 中国一流大学 |
216 | 吉林建筑大学 | 8 | 385 | 3ê | 区域一流大学 |
216 | 济南大学 | 8 | 183 | 3ê | 区域一流大学 |
216 | 江苏科技大学 | 8 | 286 | 3ê | 区域一流大学 |
216 | 江西理工大学 | 8 | 174 | 3ê | 区域一流大学 |
216 | 鲁迅美术学院 | 8 | 360 | 4ê | 中国高水平大学 |
216 | 曲阜师范大学 | 8 | 207 | 2ê | 区域高水平大学 |
216 | 天津财经大学 | 8 | 196 | 4ê | 中国高水平大学 |
216 | 天津医科大学 | 8 | 125 | 4ê | 中国高水平大学 |
216 | 温州大学 | 8 | 198 | 3ê | 区域一流大学 |
216 | 西安科技大学 | 8 | 216 | 2ê | 区域高水平大学 |
216 | 新疆师范大学 | 8 | 227 | 2ê | 区域高水平大学 |
216 | 浙江财经大学 | 8 | 215 | 3ê | 区域一流大学 |
216 | 浙江中医药大学 | 8 | 220 | 4ê | 中国高水平大学 |
216 | 中国人民警察大学 | 8 | 280 | 4ê | 中国高水平大学 |
216 | 中国刑事警察学院 | 8 | 275 | 5ê | 中国一流大学 |
216 | 中国政法大学 | 8 | 60 | 6ê | 世界高水平大学 |
216 | 重庆交通大学 | 8 | 201 | 3ê | 区域一流大学 |
216 | 重庆邮电大学 | 8 | 164 | 3ê | 区域一流大学 |
245 | 安徽医科大学 | 7 | 240 | 3ê | 区域一流大学 |
245 | 北京建筑大学 | 7 | 270 | 4ê | 中国高水平大学 |
245 | 北京信息科技大学 | 7 | 264 | 2ê | 区域高水平大学 |
245 | 北京语言大学 | 7 | 130 | 5ê | 中国一流大学 |
245 | 常州大学 | 7 | 272 | 3ê | 区域一流大学 |
245 | 大连海洋大学 | 7 | 266 | 3ê | 区域一流大学 |
245 | 大连交通大学 | 7 | 234 | 3ê | 区域一流大学 |
245 | 大连外国语大学 | 7 | 230 | 3ê | 区域一流大学 |
245 | 广西民族大学 | 7 | 218 | 4ê | 中国高水平大学 |
245 | 哈尔滨商业大学 | 7 | 242 | 3ê | 区域一流大学 |
245 | 河南理工大学 | 7 | 158 | 3ê | 区域一流大学 |
245 | 湖南科技大学 | 7 | 161 | 3ê | 区域一流大学 |
245 | 吉林师范大学 | 7 | 303 | 2ê | 区域高水平大学 |
245 | 南华大学 | 7 | 247 | 3ê | 区域一流大学 |
245 | 南京财经大学 | 7 | 262 | 3ê | 区域一流大学 |
245 | 南京艺术学院 | 7 | 250 | 4ê | 中国高水平大学 |
245 | 南通大学 | 7 | 206 | 3ê | 区域一流大学 |
245 | 内蒙古工业大学 | 7 | 282 | 2ê | 区域高水平大学 |
245 | 青岛理工大学 | 7 | 230 | 2ê | 区域高水平大学 |
245 | 三峡大学 | 7 | 204 | 3ê | 区域一流大学 |
245 | 山东工艺美术学院 | 7 | 465 | 3ê | 区域一流大学 |
245 | 山东建筑大学 | 7 | 291 | 3ê | 区域一流大学 |
245 | 山西师范大学 | 7 | 263 | 2ê | 区域高水平大学 |
245 | 汕头大学 | 7 | 158 | 3ê | 区域一流大学 |
245 | 上海科技大学 | 7 |
| 5ê | 中国一流大学 |
245 | 上海中医药大学 | 7 | 115 | 6ê | 世界高水平大学 |
245 | 沈阳化工大学 | 7 | 266 | 2ê | 区域高水平大学 |
245 | 石家庄铁道大学 | 7 | 173 | 3ê | 区域一流大学 |
245 | 四川农业大学 | 7 | 120 | 4ê | 中国高水平大学 |
245 | 天津科技大学 | 7 | 190 | 3ê | 区域一流大学 |
245 | 温州医科大学 | 7 | 170 | 4ê | 中国高水平大学 |
245 | 西南石油大学 | 7 | 170 | 4ê | 中国高水平大学 |
245 | 西南政法大学 | 7 | 115 | 5ê | 中国一流大学 |
245 | 延边大学 | 7 | 220 | 3ê | 区域一流大学 |
245 | 云南艺术学院 | 7 | 400 | 3ê | 区域一流大学 |
245 | 浙江海洋大学 | 7 | 270 | 3ê | 区域一流大学 |
245 | 浙江农林大学 | 7 | 191 | 3ê | 区域一流大学 |
245 | 郑州轻工业大学 | 7 | 306 | 2ê | 区域高水平大学 |
245 | 中南林业科技大学 | 7 | 188 | 3ê | 区域一流大学 |
284 | 北京服装学院 | 6 | 318 | 2ê | 区域高水平大学 |
284 | 北京印刷学院 | 6 | 364 | 3ê | 区域一流大学 |
284 | 广西医科大学 | 6 | 230 | 3ê | 区域一流大学 |
284 | 海南师范大学 | 6 | 222 | 2ê | 区域高水平大学 |
284 | 河北科技大学 | 6 | 207 | 2ê | 区域高水平大学 |
284 | 河南财经政法大学 | 6 | 299 | 2ê | 区域高水平大学 |
284 | 湖北经济学院 | 6 | 354 | 2ê | 区域高水平大学 |
284 | 湖南工业大学 | 6 | 304 | 2ê | 区域高水平大学 |
284 | 吉林财经大学 | 6 | 288 | 3ê | 区域一流大学 |
